マージン率の公開
マージン率の公開
改正労働者派遣法に基づくマージン率の公開
2012年10月1日施行の改正労働者派遣法によるマージン率を公開しております。
【2020年度】
【本社】
派遣労働者の数 | 6名(年度末日現在) |
派遣先の数 | 3社 |
マージン率 | 49.54% |
教育訓練の内容 | 個人情報管理 コンプライアンス 就業先規則 |
派遣料金の平均額 | 40,263円/日(8時間当たり) |
賃金の平均額 | 20,317円/日(8時間当たり) |
労働者派遣法 第30条の4第1項の労使協定の締結の有無 | 有 |
上記労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
上記労使協定の有効期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 |
【新横浜開発センター】
派遣労働者の数 | 6名(年度末日現在) |
派遣先の数 | 2社 |
マージン率 | 49.54% |
教育訓練の内容 | 本社と同様 |
派遣料金の平均額 | 40,459円/日(8時間当たり) |
賃金の平均額 | 21,221円/日(8時間当たり) |
労働者派遣法 第30条の4第1項の労使協定の締結の有無 | 有 |
上記労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
上記労使協定の有効期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 |
※ マージンには、営業利益の他、以下のような経費が含まれております。
・法定福利費(事業主として負担すべき社会保険料および労働保険料)
・派遣労働者の年次有給休暇および慶弔等の特別休暇取得時にかかる賃金
・派遣労働者の健康診断費用
・派遣労働者の教育研修費用
・派遣労働者の募集採用活動費用
・派遣労働者の労務管理費用
・事務所賃借料、宣伝広告費、通信費等の諸費用 他